Grafikkarten vergleichen
Leistung, Preis und Maße deiner Wunschkarten nebeneinander. Wähle unten oder im Shop bis zu 4 Karten mit „Vergleichen“ aus.
| Merkmal | GeForce RTX 5090 32 GB (Modell nach Verfügbarkeit) | GeForce RTX 5070 12 GB (Modell nach Verfügbarkeit) | Radeon RX 9070 XT 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit) | GeForce RTX 5070 Ti 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit) | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit) | MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC 16GB | MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC Black 16GB | GIGABYTE GeForce RTX 5080 WindForce OC SFF 16GB | ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge 12GB OC | ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung (Index) | 100,0 | 50,0 | 61,9 | 61,2 | 36,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 50,0 | 61,9 |
| Monatsmiete ab | – | 53,90 € im Monat | 56,90 € im Monat | 76,90 € im Monat | 47,90 € im Monat | 105,90 € im Monat | 105,90 € im Monat | 105,90 € im Monat | 53,90 € im Monat | 53,90 € im Monat |
| Startbetrag | – | 140 € | 150 € | 230 € | 130 € | 320 € | 320 € | 320 € | 150 € | 150 € |
| Grafikspeicher | 32 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB |
| Länge | ≤ 360 mm | ≤ 270 mm | ≤ 340 mm | ≤ 340 mm | ≤ 270 mm | 303 mm | 288 mm | 304 mm | 304 mm | 298 mm |
| Breite | ≤ 3,6 Slots | ≤ 2,5 Slots | ≤ 3 Slots | ≤ 3 Slots | ≤ 2,5 Slots | 3 Slots | – | 2,5 Slots | 2 Slots | 2,9 Slots |
| Netzteil empfohlen | 1000 W | 650 W | 750 W | 750 W | 600 W | 850 W | 850 W | 850 W | 650 W | 800 W |
| Stromanschluss | 1x 16-Pin | 2x 8-Pin | 2x 8-Pin (6+2) | 1x 16-Pin | 1x 8-Pin | 1x 16-Pin (12VHPWR) | 1x 16-Pin (12VHPWR) | 1x 16-Pin (12VHPWR) | 1x 16-Pin (12VHPWR) | 2x 8-Pin (6+2) |
| Boost-Takt | ≥ 2410 MHz | ≥ 2542 MHz | ≥ 2970 MHz | ≥ 2482 MHz | ≥ 2587 MHz | 2640 MHz | 2640 MHz | 2670 MHz | 2512 MHz | 2970 MHz |
| Lieferstatus | Auf Anfrage | Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage | Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage | Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage | Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Auswahl | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Monatsmiete ab: 18+ Monate mit Sorglos-Schutz Standard. Leistungsindex: PC Games Hardware, Grafikkarten-Rangliste 2026 (RTX 5090 = 100). Grün: bester Wert in dieser Auswahl.
Weitere Karten zum Vergleich
Hake bis zu 4 Karten an und tippe unten auf „Vergleich aktualisieren“.
-
Neu
MSI GeForce RTX 5080 16G Shadow 3X OC 16GB
16 GB Grafikspeicher ab 105,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 320 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Lager -
Neu
MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC Black 16GB
16 GB Grafikspeicher ab 105,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 320 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Lager -
Neu
GIGABYTE GeForce RTX 5080 WindForce OC SFF 16GB
16 GB Grafikspeicher ab 105,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 320 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Lager -
NeuFlex
GeForce RTX 5070 Ti 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit)
16 GB Grafikspeicher ab 76,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 230 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage -
NeuFlex
Radeon RX 9070 XT 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit)
16 GB Grafikspeicher ab 56,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 150 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage -
NeuFlex
GeForce RTX 5070 12 GB (Modell nach Verfügbarkeit)
12 GB Grafikspeicher ab 53,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 140 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage -
Neuwertig
ZOTAC GeForce RTX 5070 Twin Edge 12GB OC
12 GB Grafikspeicher ab 53,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 150 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Lager -
Neu
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB
16 GB Grafikspeicher ab 53,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 150 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Lager -
NeuFlex
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (Modell nach Verfügbarkeit)
16 GB Grafikspeicher ab 47,90 €/Monat bei 18+ MonatenStartbetrag einmalig 130 €, inkl. MwSt.Sorglos-Schutz inklusive Auf Bestellung, in der Regel 5 bis 12 Werktage -
Flex
GeForce RTX 5090 32 GB (Modell nach Verfügbarkeit)
32 GB GrafikspeicherPreis auf Anfrage Auf Anfrage










